Hořící nafukovací duchové
| Odměna a předpoklady | Hodnota |
|---|---|
| Průměrné kredity | 4500 |
| Požadované požární stanice | 10 |
| Typ mise |
Hasičské mise |
| Požadavky vozidel a personálu | Hodnota |
|---|---|
| Požadované cisternové automobilové stříkačky | 8 |
| Požadované automobilové žebříky | 1 |
| Požadované velitelské automobily | 2 |
| Požadované Mobilní operační střediska | 1 |
| Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami | 1 |
| Požadované kombinované hasící automobily | 1 |
| Pravděpodobnost, že bude potřeba KHA | 40 |
| Požadované protiplynové automobily | 1 |
| Pravděpodobnost, že bude potřeba Protiplynový automobil | 50 |
| Ostatní informace | Hodnota |
|---|---|
| Required Personnel |
4x Nebezpečné látky
|
| Probíhá až od | pá, 16 říj 2026 11:00:00 +0200 |
| Probíhá pouze do | ne, 01 lis 2026 23:59:59 +0100 |
| Mise akce: | Ano |